Відмінності між версіями «Михайляк Олена Петрівна»
User1 (обговорення | внесок) |
User2 (обговорення | внесок) |
||
Рядок 19: | Рядок 19: | ||
''Електронна пошта:'' | ''Електронна пошта:'' | ||
− | '''Інформаційна картка''' | + | '''Інформаційна картка''' |
+ | |||
+ | '''Інформаційна картка''' | ||
+ | |||
+ | '''учасника всеукраїнського конкурсу «Учитель року – 2023»''' | ||
+ | |||
+ | '''в номінації «Основи здоров’я»''' | ||
+ | {| class="wikitable" | ||
+ | |'''Прізвище, ім’я, по батькові (у разі наявності)''' | ||
+ | | colspan="2" |'''Михайляк Олена Петрівна''' | ||
+ | |- | ||
+ | |'''Посада (відповідно до запису в трудовій книжці)''' | ||
+ | | colspan="2" |'''Вчитель фізики''' | ||
+ | |- | ||
+ | |'''Місце роботи (повне найменування закладу освіти відповідно до статуту)''' | ||
+ | | colspan="2" |'''КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД «ОЛЕНІВСЬКИЙ ЛІЦЕЙ З ДОШКІЛЬНИМ ПІДРОЗДІЛОМ»''' | ||
+ | |- | ||
+ | |'''Освіта (найменування закладу вищої освіти, рік закінчення навчання)''' | ||
+ | | colspan="2" |'''Вища, ВДПУ ім. М. Коцюбинського,1999''' | ||
+ | |- | ||
+ | | rowspan="6" |'''Самоосвіта (інформація зазначається за останні 3 роки в зворотній хронології)''' | ||
+ | |'''курси''' | ||
+ | |'''1.КЗВО ВАБО''' | ||
+ | |||
+ | '''Підвищення кваліфікації вчителів ЗЗСО,''' | ||
+ | |||
+ | '''які забезпечують здобуття учнями 5-11 (12) класів загальної середньої освіти, відповідно до нових методик Концепції “Нова українська школа”- 2021р.''' | ||
+ | |||
+ | '''2. КЗВО ВАБО''' | ||
+ | |||
+ | '''Підвищення кваліфікації вчителів фізики та астрономії -2022 р.''' | ||
+ | |||
+ | '''3.Центр нової освіти І.Іванова «Нестандартний урок: зміст, структура, різновиди» -2023р''' | ||
+ | |- | ||
+ | |'''конференції''' | ||
+ | |'''Всеукраїнська онлайн конференція «Організація ефективного навчання : від викликів до можливостей» -2022р''' | ||
+ | |- | ||
+ | |'''семінари''' | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |'''вебінари''' | ||
+ | |'''«Робочі аркуші за 60 хвилин» (2021), Ролі та функції учасників учнівського проєкту: практичні поради та корисні ресурси (2021), Абетка сексуального виховання підлітків(2022), : Формування soft skills через упровадження концепції НУШ у середній і старшій школі(2022), Сервіси для створення стильних та сучасних презентацій(2022)''' | ||
+ | |- | ||
+ | |'''конкурси''' | ||
+ | |'''Пережожець Всеукраїнського конкурсу «Кращий гендерно чутливий онлайн-урок в сфері енергетики»(2021р);''' | ||
+ | |||
+ | '''Переможець Всеукраїнського конкурсу «РодвідУчитель 2022»''' | ||
+ | |- | ||
+ | |'''інше''' | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |'''Педагогічний стаж''' | ||
+ | | colspan="2" |'''23 роки''' | ||
+ | |- | ||
+ | |'''Кваліфікаційна категорія''' | ||
+ | | colspan="2" |'''вища''' | ||
+ | |- | ||
+ | |'''Педагогічне звання (за наявності)''' | ||
+ | | colspan="2" | | ||
+ | |- | ||
+ | |'''Науковий ступінь (за наявності)''' | ||
+ | | colspan="2" | | ||
+ | |- | ||
+ | | colspan="3" |'''Педагогічна ідея''' | ||
+ | |||
+ | '''Якщо будемо вчити сьогодні так, як учили вчора,''' | ||
+ | |||
+ | '''То вкрадемо у наших дітей завтра …''' | ||
+ | |||
+ | ''' Джон Дьюї''' | ||
+ | |||
+ | ''' Усі діти народжуються з трьома вродженими здібностями, що дають їм змогу стати генієм: здатністю мислити, навчатися й розвивати свій індивідуальний спосіб мислення й навчання. Яка роль сучасної школи, як розвинути, а саме головне, не втратити інтелектуальний та творчий потенціал дитини , який закладений в неї природою?''' | ||
+ | |||
+ | ''' Головною метою української системи освіти, зазначеної у нормативних документах, є створення умов для розвитку і самореалізації кожної особистості як громадянина України, формування покоління, здатного навчатися протягом життя, створювати і розвивати цінності громадянського суспільства.''' | ||
+ | |||
+ | ''' Моя педагогічна мрія полягає в тому, щоб зробити свої уроки та заходи сучасними та цікавими, такими, щоб учні хотіли відвідувати їх, а не були змушені. Тому в своїй діяльності використовую:''' | ||
+ | |||
+ | ''' I. Інтерактивні методи навчання: «Мозковий штурм», «Мікрофон», «Криголам», «Мої очікування…», «Знайди помилку», «Незакінчене речення», «Склади або розгадай ребус», «Кросворди, філворди», «Інтерактивні аркуші» , «Інтерактивні гексагони», «Кинутий камінь» тощо.''' | ||
+ | |||
+ | ''' II. Технології для розвитку критичного мислення: «6 капелюхів де Боно», «Таксономія Блума», «Кросенс», «Метод Фреєра», «Фішбоун», «Зернята думок», «Хмари слів», «Метод сендвіча» і т.д.''' | ||
+ | |||
+ | '''III. Сучасні освітні тренди: «Воркшоп», «Хакатон», «BYOD», «E-LEARNING » ТОЩО''' | ||
+ | |||
+ | '''IV. Інноваційні технології: «ВІКІ-уроки», «SCRAM-технологія». ''' | ||
+ | |||
+ | '''Спільно з учнями використовуємо різноманітні онлайн-сервіси: ''' | ||
+ | |||
+ | '''Ø LearningApps.org;''' | ||
+ | |||
+ | '''Ø <nowiki>https://www.mentimeter.com/</nowiki>;''' | ||
+ | |||
+ | '''Ø <nowiki>https://wordwall.net/</nowiki>;''' | ||
+ | |||
+ | '''Ø <nowiki>https://app.classkick.com/#/account/assignments</nowiki>;''' | ||
+ | |||
+ | '''Ø padlet.com/dash;''' | ||
+ | |||
+ | '''Ø <nowiki>https://www.canva.com/</nowiki>;''' | ||
+ | |||
+ | '''Ø <nowiki>https://1plus1.video/vseukrainskaya-shkola-onlajn/psihologichna-hvilinka</nowiki>;''' | ||
+ | |||
+ | '''Ø <nowiki>https://www.liveworksheets.com/</nowiki>;''' | ||
+ | |||
+ | '''Ø <nowiki>https://flinga.fi/s/FVDHT62</nowiki>;''' | ||
+ | |||
+ | '''Ø <nowiki>https://jamboard.google.com/u/0/</nowiki>;''' | ||
+ | |||
+ | '''Ø WordArt.com.''' | ||
+ | |||
+ | '''Усі ці методи, технології, онлайн-сервіси дають можливість здійснювати діяльнісний підхід , бути «на одні хвилі з учнями», адже передбачають постійну співпрацю та взаємонавчання: вчитель – учень, учень – учень , а ще створюють комфортні умови навчання та дає можливість учневі відчути свою успішність. ''' | ||
+ | |||
+ | '''В своїй роботі враховую можливості сучасного покоління, а саме:''' | ||
+ | |||
+ | '''Ø Можуть концентруватися на чомусь лише 28 секунд;''' | ||
+ | |||
+ | '''Ø Вміють читати інформацію «діагонально», не заглиблюючись;''' | ||
+ | |||
+ | '''Ø Добре сприймають інформацію, подану дозовано, невеликими об’ємами, з візуальними образами та графікою;''' | ||
+ | |||
+ | '''Ø Надають перевагу віртуальному спілкуванні над реальним;''' | ||
+ | |||
+ | '''Ø Важлива не текстова, а графічна комунікація;''' | ||
+ | |||
+ | '''Ø У них в крові високі технології, вроджена технічна безпека''' | ||
+ | |||
+ | '''Саме ці особливості дали мені можливість визначити''' | ||
+ | |||
+ | '''«Мої педагогічні парадигми уроку» :''' | ||
+ | |||
+ | '''Ø Структурування навчання;''' | ||
+ | |||
+ | '''Ø Візуалізація навчання;''' | ||
+ | |||
+ | '''Ø Розвиток ключових компетентностей та м’яких навичок;''' | ||
+ | |||
+ | '''Ø Розвиток критичного мислення та медіаграмотності;''' | ||
+ | |||
+ | '''Ø Швидкі фідбеки;''' | ||
+ | |||
+ | '''Ø Ситуація успіху''' | ||
+ | |||
+ | '''Безумовно вчитель повинен турбуватися про те, щоб засоби не замінювали собою мету. У центрі будь-якої педагогічної ідеї є дитина, зі своїми особливостями, природженими задатками, здібностями та можливостями. І якщо ти вчитель, перш за все, ти маєш любити дітей.''' | ||
+ | |||
+ | '''Моя педагогічна ідея-портрет: «Я – учитель…»''' | ||
+ | |||
+ | '''«Якщо ви вдало оберете професію і докладете до неї душу, то щастя саме знайде вас» . ''' | ||
+ | |||
+ | ''' ( Ч.Дарвін).''' | ||
+ | |||
+ | ''' Я – учитель!''' | ||
+ | |||
+ | ''' Так, я учитель. І для мене це значно більше, ніж просто назва професії. Це, перш за все, стиль життя, і, напевно, предмет гордості. Спеціалістів багато, а чи всі вони можуть чи хочуть працювати учителями? На мою думку, учителем може бути той, у кого новий рік починається першого вересня, хто готовий щоденно віддавати частинку себе своїм учням, своїм вихованцям, а всі свої особисті проблеми і клопоти вміє залишати перед шкільним порогом. Як у краплинці води відображається весь світ, так і в очах учителя відображається любов до дітей. Я люблю своїх учнів, люблю їх такими які вони є: слухняні чи примхливі, тихі чи бешкетники, доглянуті чи неохайні. Просто люблю, на тій прості основі, що вони діти.''' | ||
+ | |||
+ | ''' Двадцять три роки моєї педагогічної діяльності промайнули непомітно… Я з трепетом у душі згадую своїх перших маленьких «п’ятачків», які з обіймами зустрічали мене біля школи. Я з гордістю згадую своїх перших випускників, які з великою повагою дивились мені в очі. А в проміжку між «п’ятачками» і «випускниками» - ціле «шкільне життя», сім років кропіткої праці, дві тисячі п’ятсот п’ятдесят шість днів переживань, турбот, радощів, перемог… Далі - випуск і….пустота..''' | ||
+ | |||
+ | ''' Але ж знову ПЕРШЕ вересня! І знову «п’ятачки»… Життя продовжується!''' | ||
+ | |||
+ | ''' Так, моя робота не з легких, але по своїй натурі я - великий оптиміст і, не дивлячись, на відомий вислів, що оптиміст – це погано проінформований песиміст, глибоко переконана, що вчитель – це не професія, а стиль життя.''' | ||
+ | |||
+ | '''Хтось запитує: «А як же сім’я? На другому плані?» Звичайно, ні!!!! Сім’я, для вчителя, - це велика підтримка і опора. Це ті люди, які завжди зрозуміють і допоможуть. Хто зна, можливо і для моїх доньок школа стане долею.''' | ||
+ | |||
+ | ''' Адже вчитель це не професія – це стиль життя!''' | ||
+ | |} |
Версія за 02:04, 20 січня 2023
Михайляк Олена Петрівна
Місце роботи: КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД "ОЛЕНІВСЬКИЙ ЛІЦЕЙ З ДОШКІЛЬНИМ ПІДРОЗДІЛОМ" ВОРОНОВИЦЬКОЇ СЕЛИЩНОЇ РАДИ
Посада: вчитель фізики
Стаж: 23
Мої інтереси
Мої досягнення
Контактна інформація
Мобільний телефон:
Електронна пошта:
Інформаційна картка
Інформаційна картка
учасника всеукраїнського конкурсу «Учитель року – 2023»
в номінації «Основи здоров’я»
Прізвище, ім’я, по батькові (у разі наявності) | Михайляк Олена Петрівна | |
Посада (відповідно до запису в трудовій книжці) | Вчитель фізики | |
Місце роботи (повне найменування закладу освіти відповідно до статуту) | КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД «ОЛЕНІВСЬКИЙ ЛІЦЕЙ З ДОШКІЛЬНИМ ПІДРОЗДІЛОМ» | |
Освіта (найменування закладу вищої освіти, рік закінчення навчання) | Вища, ВДПУ ім. М. Коцюбинського,1999 | |
Самоосвіта (інформація зазначається за останні 3 роки в зворотній хронології) | курси | 1.КЗВО ВАБО
Підвищення кваліфікації вчителів ЗЗСО, які забезпечують здобуття учнями 5-11 (12) класів загальної середньої освіти, відповідно до нових методик Концепції “Нова українська школа”- 2021р. 2. КЗВО ВАБО Підвищення кваліфікації вчителів фізики та астрономії -2022 р. 3.Центр нової освіти І.Іванова «Нестандартний урок: зміст, структура, різновиди» -2023р |
конференції | Всеукраїнська онлайн конференція «Організація ефективного навчання : від викликів до можливостей» -2022р | |
семінари | ||
вебінари | «Робочі аркуші за 60 хвилин» (2021), Ролі та функції учасників учнівського проєкту: практичні поради та корисні ресурси (2021), Абетка сексуального виховання підлітків(2022), : Формування soft skills через упровадження концепції НУШ у середній і старшій школі(2022), Сервіси для створення стильних та сучасних презентацій(2022) | |
конкурси | Пережожець Всеукраїнського конкурсу «Кращий гендерно чутливий онлайн-урок в сфері енергетики»(2021р);
Переможець Всеукраїнського конкурсу «РодвідУчитель 2022» | |
інше | ||
Педагогічний стаж | 23 роки | |
Кваліфікаційна категорія | вища | |
Педагогічне звання (за наявності) | ||
Науковий ступінь (за наявності) | ||
Педагогічна ідея
Якщо будемо вчити сьогодні так, як учили вчора, То вкрадемо у наших дітей завтра … Джон Дьюї Усі діти народжуються з трьома вродженими здібностями, що дають їм змогу стати генієм: здатністю мислити, навчатися й розвивати свій індивідуальний спосіб мислення й навчання. Яка роль сучасної школи, як розвинути, а саме головне, не втратити інтелектуальний та творчий потенціал дитини , який закладений в неї природою? Головною метою української системи освіти, зазначеної у нормативних документах, є створення умов для розвитку і самореалізації кожної особистості як громадянина України, формування покоління, здатного навчатися протягом життя, створювати і розвивати цінності громадянського суспільства. Моя педагогічна мрія полягає в тому, щоб зробити свої уроки та заходи сучасними та цікавими, такими, щоб учні хотіли відвідувати їх, а не були змушені. Тому в своїй діяльності використовую: I. Інтерактивні методи навчання: «Мозковий штурм», «Мікрофон», «Криголам», «Мої очікування…», «Знайди помилку», «Незакінчене речення», «Склади або розгадай ребус», «Кросворди, філворди», «Інтерактивні аркуші» , «Інтерактивні гексагони», «Кинутий камінь» тощо. II. Технології для розвитку критичного мислення: «6 капелюхів де Боно», «Таксономія Блума», «Кросенс», «Метод Фреєра», «Фішбоун», «Зернята думок», «Хмари слів», «Метод сендвіча» і т.д. III. Сучасні освітні тренди: «Воркшоп», «Хакатон», «BYOD», «E-LEARNING » ТОЩО IV. Інноваційні технології: «ВІКІ-уроки», «SCRAM-технологія». Спільно з учнями використовуємо різноманітні онлайн-сервіси: Ø LearningApps.org; Ø https://www.mentimeter.com/; Ø https://wordwall.net/; Ø https://app.classkick.com/#/account/assignments; Ø padlet.com/dash; Ø https://www.canva.com/; Ø https://1plus1.video/vseukrainskaya-shkola-onlajn/psihologichna-hvilinka; Ø https://www.liveworksheets.com/; Ø https://flinga.fi/s/FVDHT62; Ø https://jamboard.google.com/u/0/; Ø WordArt.com. Усі ці методи, технології, онлайн-сервіси дають можливість здійснювати діяльнісний підхід , бути «на одні хвилі з учнями», адже передбачають постійну співпрацю та взаємонавчання: вчитель – учень, учень – учень , а ще створюють комфортні умови навчання та дає можливість учневі відчути свою успішність. В своїй роботі враховую можливості сучасного покоління, а саме: Ø Можуть концентруватися на чомусь лише 28 секунд; Ø Вміють читати інформацію «діагонально», не заглиблюючись; Ø Добре сприймають інформацію, подану дозовано, невеликими об’ємами, з візуальними образами та графікою; Ø Надають перевагу віртуальному спілкуванні над реальним; Ø Важлива не текстова, а графічна комунікація; Ø У них в крові високі технології, вроджена технічна безпека Саме ці особливості дали мені можливість визначити «Мої педагогічні парадигми уроку» : Ø Структурування навчання; Ø Візуалізація навчання; Ø Розвиток ключових компетентностей та м’яких навичок; Ø Розвиток критичного мислення та медіаграмотності; Ø Швидкі фідбеки; Ø Ситуація успіху Безумовно вчитель повинен турбуватися про те, щоб засоби не замінювали собою мету. У центрі будь-якої педагогічної ідеї є дитина, зі своїми особливостями, природженими задатками, здібностями та можливостями. І якщо ти вчитель, перш за все, ти маєш любити дітей. Моя педагогічна ідея-портрет: «Я – учитель…» «Якщо ви вдало оберете професію і докладете до неї душу, то щастя саме знайде вас» . ( Ч.Дарвін). Я – учитель! Так, я учитель. І для мене це значно більше, ніж просто назва професії. Це, перш за все, стиль життя, і, напевно, предмет гордості. Спеціалістів багато, а чи всі вони можуть чи хочуть працювати учителями? На мою думку, учителем може бути той, у кого новий рік починається першого вересня, хто готовий щоденно віддавати частинку себе своїм учням, своїм вихованцям, а всі свої особисті проблеми і клопоти вміє залишати перед шкільним порогом. Як у краплинці води відображається весь світ, так і в очах учителя відображається любов до дітей. Я люблю своїх учнів, люблю їх такими які вони є: слухняні чи примхливі, тихі чи бешкетники, доглянуті чи неохайні. Просто люблю, на тій прості основі, що вони діти. Двадцять три роки моєї педагогічної діяльності промайнули непомітно… Я з трепетом у душі згадую своїх перших маленьких «п’ятачків», які з обіймами зустрічали мене біля школи. Я з гордістю згадую своїх перших випускників, які з великою повагою дивились мені в очі. А в проміжку між «п’ятачками» і «випускниками» - ціле «шкільне життя», сім років кропіткої праці, дві тисячі п’ятсот п’ятдесят шість днів переживань, турбот, радощів, перемог… Далі - випуск і….пустота.. Але ж знову ПЕРШЕ вересня! І знову «п’ятачки»… Життя продовжується! Так, моя робота не з легких, але по своїй натурі я - великий оптиміст і, не дивлячись, на відомий вислів, що оптиміст – це погано проінформований песиміст, глибоко переконана, що вчитель – це не професія, а стиль життя. Хтось запитує: «А як же сім’я? На другому плані?» Звичайно, ні!!!! Сім’я, для вчителя, - це велика підтримка і опора. Це ті люди, які завжди зрозуміють і допоможуть. Хто зна, можливо і для моїх доньок школа стане долею. Адже вчитель це не професія – це стиль життя! |