Відмінності між версіями «Пічкур Богдан Анатолійович»
User8 (обговорення | внесок) |
User8 (обговорення | внесок) |
||
Рядок 1: | Рядок 1: | ||
'''Прізвище, ім'я, по батькові: Пічкур Богдан Анатолійович''' | '''Прізвище, ім'я, по батькові: Пічкур Богдан Анатолійович''' | ||
− | [[Файл:Зразок.jpg | + | [[Файл:Зразок.jpg|міні|[[Файл:Пічкур Богдан Анатолійович.jpg|міні|Пічкур Богдан Анатолійович]]Фото|посилання=Special:FilePath/Зразок.jpg]] |
'''Місце роботи: Опорний комунальний заклад «Ліцей Козятинської міської ради Вінницької області»''' | '''Місце роботи: Опорний комунальний заклад «Ліцей Козятинської міської ради Вінницької області»''' | ||
Рядок 9: | Рядок 9: | ||
'''Стаж: 7 років''' | '''Стаж: 7 років''' | ||
− | '''Мої інтереси:''' | + | '''Мої інтереси:''' Перш за все, я завжди в пошуках нових технологій в освіті. '''''Геоінформаційні технології''''' - це моє захоплення. Я використовую ГІС для створення інтерактивних карт, завдань, де учні можуть досліджувати географічні дані та розвивати власні навички аналізу. |
− | '''Мої досягнення''' | + | Крім того, я веду '''[https://geographyuaonline.blogspot.com/ географічний блог] та [https://www.youtube.com/channel/UC9pjiO69zn4p-kS5vtfQosQ YouTube-канал]''', де розміщено розробки, цікаві методики викладання та, звичайно, інтерактивні складові сучасного уроку географії. У відеороликах на YouTube, для кращого сприйняття матеріалу, я створюю скрайбінг - це метод пояснення, який супроводжується графічною ілюстрацією головного змісту сказаного. |
+ | |||
+ | Нещодавно, я відкрив для себе і своїх учнів '''робототехніку,''' яка надалі стала моїм захопленням. | ||
+ | |||
+ | '''Мої досягнення:''' Друк статті у Науковому збірнику «Науковий Вісник» (Випуск №2 (25)) та участь у Міжнародній науково-практичній конференції. | ||
+ | |||
+ | Участь у Міжнародних навчальних проєктах - «Вчитель з харизмою», який проходив у Польщі, м.Лодзь | ||
+ | |||
+ | Лауреат в номінації - «Освіта обдарованих» VIІІ-ий Всеукраїнський конкурс «Творчий вчитель – обдарований учень». | ||
+ | |||
+ | Диплом ІІ ступеня Всеукраїнського конкурсу на найкращий план-конспект уроків з природничих дисциплін для 1-11 класів. | ||
+ | |||
+ | І місце у Всеукраїнському проєкті «Громадська освіта та електронна демократія в навчальних закладах», номінація - «Використання сервісів електронної демократії в навчальному процесі». | ||
+ | |||
+ | ДЕПАРТАМЕНТ ОСВІТИ І НАУКИ ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ ПОЧЕСНА ГРАМОТА за підготовку переможця ІІІ етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з географії, 2017, 2018, 2019,2021,2022 | ||
+ | |||
+ | ДЕПАРТАМЕНТ ОСВІТИ І НАУКИ ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСНОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ Президія Вінницького територіального відділення Малої академії наук України за сумлінну працю та вагомий особистий внесок у підготовку призера ІІ етапу Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів Вінницького територіального відділення МАН України 2018,2019,2022. | ||
+ | |||
+ | Вінницька обласна військова адміністрація та обласна Рада за підготовку переможця ІІ еmany Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів Малої академії науки України у 2022 році. | ||
'''Контактна інформація''' | '''Контактна інформація''' | ||
Рядок 17: | Рядок 35: | ||
''Мобільний телефон:'' | ''Мобільний телефон:'' | ||
− | ''Електронна пошта:'' | + | ''Електронна пошта: bogdanpickur@gmail.com'' |
− | ''' | + | '''[https://docs.google.com/document/d/1oIaewkNMpgjUFc_Rx7w00UoVvpWJe97D/edit?usp=sharing&ouid=103383967314902035231&rtpof=true&sd=true Інформаційна картка]''' |
Поточна версія на 05:39, 19 грудня 2023
Прізвище, ім'я, по батькові: Пічкур Богдан Анатолійович
Місце роботи: Опорний комунальний заклад «Ліцей Козятинської міської ради Вінницької області»
Посада: заступник директора, учитель географії
Стаж: 7 років
Мої інтереси: Перш за все, я завжди в пошуках нових технологій в освіті. Геоінформаційні технології - це моє захоплення. Я використовую ГІС для створення інтерактивних карт, завдань, де учні можуть досліджувати географічні дані та розвивати власні навички аналізу.
Крім того, я веду географічний блог та YouTube-канал, де розміщено розробки, цікаві методики викладання та, звичайно, інтерактивні складові сучасного уроку географії. У відеороликах на YouTube, для кращого сприйняття матеріалу, я створюю скрайбінг - це метод пояснення, який супроводжується графічною ілюстрацією головного змісту сказаного.
Нещодавно, я відкрив для себе і своїх учнів робототехніку, яка надалі стала моїм захопленням.
Мої досягнення: Друк статті у Науковому збірнику «Науковий Вісник» (Випуск №2 (25)) та участь у Міжнародній науково-практичній конференції.
Участь у Міжнародних навчальних проєктах - «Вчитель з харизмою», який проходив у Польщі, м.Лодзь
Лауреат в номінації - «Освіта обдарованих» VIІІ-ий Всеукраїнський конкурс «Творчий вчитель – обдарований учень».
Диплом ІІ ступеня Всеукраїнського конкурсу на найкращий план-конспект уроків з природничих дисциплін для 1-11 класів.
І місце у Всеукраїнському проєкті «Громадська освіта та електронна демократія в навчальних закладах», номінація - «Використання сервісів електронної демократії в навчальному процесі».
ДЕПАРТАМЕНТ ОСВІТИ І НАУКИ ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ ПОЧЕСНА ГРАМОТА за підготовку переможця ІІІ етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з географії, 2017, 2018, 2019,2021,2022
ДЕПАРТАМЕНТ ОСВІТИ І НАУКИ ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСНОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ Президія Вінницького територіального відділення Малої академії наук України за сумлінну працю та вагомий особистий внесок у підготовку призера ІІ етапу Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів Вінницького територіального відділення МАН України 2018,2019,2022.
Вінницька обласна військова адміністрація та обласна Рада за підготовку переможця ІІ еmany Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів Малої академії науки України у 2022 році.
Контактна інформація
Мобільний телефон:
Електронна пошта: bogdanpickur@gmail.com