Відмінності між версіями «Михайляк Олена Петрівна»
Перейти до навігації
Перейти до пошуку
User2 (обговорення | внесок) |
User2 (обговорення | внесок) (Замінено вміст на «Михайляк Олена Петрівна альт=|ПРАВО|міні '''Місц...») Мітки: Візуальний редактор Замінено |
||
Рядок 9: | Рядок 9: | ||
'''Стаж:''' 23 | '''Стаж:''' 23 | ||
− | '''Мої інтереси''' | + | '''Мої інтереси: "Улюблена робота - це оплачуване хобі, у якому ви - професіонал" - це про мене.''' |
− | '''Мої досягнення''' | + | '''Мої досягнення: Найбільше досягнення та перемога для вчителя- це успіх його учнів! Мої учні є переможцями та призерами всеукраїнських олімпіад, турнірів, творчих конкурсів.''' |
'''Контактна інформація''' | '''Контактна інформація''' | ||
Рядок 19: | Рядок 19: | ||
''Електронна пошта:'' | ''Електронна пошта:'' | ||
− | '''Інформаційна картка''' | + | '''Інформаційна картка''' '''учасника всеукраїнського конкурсу «Учитель року – 2023»''' '''в номінації «Основи здоров’я»''' |
− | |||
− | |||
− | |||
− | '''учасника всеукраїнського конкурсу «Учитель року – 2023»''' | ||
− | |||
− | '''в номінації «Основи здоров’я»''' | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− |
Версія за 02:54, 20 січня 2023
Михайляк Олена Петрівна
Місце роботи: КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД "ОЛЕНІВСЬКИЙ ЛІЦЕЙ З ДОШКІЛЬНИМ ПІДРОЗДІЛОМ" ВОРОНОВИЦЬКОЇ СЕЛИЩНОЇ РАДИ
Посада: вчитель фізики
Стаж: 23
Мої інтереси: "Улюблена робота - це оплачуване хобі, у якому ви - професіонал" - це про мене.
Мої досягнення: Найбільше досягнення та перемога для вчителя- це успіх його учнів! Мої учні є переможцями та призерами всеукраїнських олімпіад, турнірів, творчих конкурсів.
Контактна інформація
Мобільний телефон:
Електронна пошта:
Інформаційна картка учасника всеукраїнського конкурсу «Учитель року – 2023» в номінації «Основи здоров’я»