Відмінності між версіями «Берневега Марина Валеріївна»
Перейти до навігації
Перейти до пошуку
Serg p (обговорення | внесок) (Створена сторінка: '''Прізвище, ім'я, по батькові: ''' міні|Фото '''Місце роботи:''' '''Посада:''' '''Стаж...) |
User1 (обговорення | внесок) |
||
Рядок 1: | Рядок 1: | ||
− | '''Прізвище, ім'я, по батькові: ''' | + | '''Прізвище, ім'я, по батькові: Берневега Марина Валеріївна''' |
− | [[Файл:1.jpg|міні|Фото]] | + | [[Файл:1.jpg|міні|[[Файл:Берневега Марина Валеріївна.jpg|міні|Берневега Марина Валеріївна]]Фото|альт=]] |
− | '''Місце роботи:''' | + | '''Місце роботи: Комунальний заклад «Вінницький ліцей №35»''' |
− | '''Посада:''' | + | '''Посада: вчитель основ здоров’я; хімії''' |
− | '''Стаж:''' | + | '''Стаж: 6 років''' |
− | '''Мої інтереси''' | + | '''Мої інтереси''' |
+ | |||
+ | '''Професійний розвиток, книги, спорт, музика, подорожі''' | ||
'''Мої досягнення''' | '''Мої досягнення''' | ||
+ | |||
+ | '''Лауреат шкільного конкуру «СТЕМ-урок: досвід, ідеї, рішення» . Зайняла ІІ місце на конкурсі''' | ||
+ | |||
+ | '''« Фестиваль методичних ідей»''' | ||
'''Контактна інформація''' | '''Контактна інформація''' | ||
− | ''Мобільний телефон:'' | + | ''Мобільний телефон:+380987655109'' |
− | ''Електронна пошта:'' | + | ''Електронна пошта: bernevega.mari@sch35.net'' |
'''Інформаційна картка''' | '''Інформаційна картка''' |
Версія за 00:19, 20 січня 2023
Прізвище, ім'я, по батькові: Берневега Марина Валеріївна
Місце роботи: Комунальний заклад «Вінницький ліцей №35»
Посада: вчитель основ здоров’я; хімії
Стаж: 6 років
Мої інтереси
Професійний розвиток, книги, спорт, музика, подорожі
Мої досягнення
Лауреат шкільного конкуру «СТЕМ-урок: досвід, ідеї, рішення» . Зайняла ІІ місце на конкурсі
« Фестиваль методичних ідей»
Контактна інформація
Мобільний телефон:+380987655109
Електронна пошта: bernevega.mari@sch35.net
Інформаційна картка