Відмінності між версіями «Безпалько Вікторія Анатоліївна»
User1 (обговорення | внесок) (Створена сторінка: '''Прізвище, ім'я, по батькові: '''міні|Фото|посилання=Special:FilePath/Зразок.jpg'''...) |
User1 (обговорення | внесок) м |
||
(Не показано 8 проміжних версій цього користувача) | |||
Рядок 1: | Рядок 1: | ||
− | '''Прізвище, ім'я, по батькові: '''[[Файл: | + | '''Прізвище, ім'я, по батькові: Безпалько Вікторія Анатоліївна''' |
+ | [[Файл:Зображення viber 2024-12-05 14-05-35-400.jpg|альт=Безпалько Вікторія Анатоліївна|міні|406x406пкс|[[Файл:Зображення viber 2024-12-05 14-09-57-532.jpg|міні]]Фото]] | ||
+ | '''Місце роботи:Комунальний заклад "Вороновицький ліцей" Вороновицької селищної ради, Вороновицька ТГ, Вінницька область''' | ||
− | '''Посада:''' | + | '''Посада:вчитель хімії та біології''' |
− | '''Стаж:''' | + | '''Стаж:17''' |
+ | |||
+ | '''Мої інтереси: рукоділля(плету гачком, шпицями, вишиваю хрестиком, бісером), малювання(гуаш, акварель), полюбляю читати детективи та історичні романи, подорожувати Україною.''' | ||
+ | |||
+ | '''Мої досягнення:''' | ||
+ | {| class="wikitable" | ||
+ | |+ | ||
+ | |'''Рік нагородження''' | ||
+ | |'''Вид нагороди''' | ||
+ | |||
+ | '''(Почесна грамота МОН України, Почесна грамота відділу освіти, Подяки''' | ||
+ | |'''За що нагороджено''' | ||
+ | |||
+ | '''(за результатами атестації, переможці олімпіад, участь у конкурсах)''' | ||
+ | |'''Підстава''' | ||
+ | |||
+ | '''(№ та дата наказу)''' | ||
+ | |- | ||
+ | |2020 | ||
+ | |Почесна грамота Відділу освіти, молоді та спорту Вороновицької селищної ради | ||
+ | |За значні досягнення в реалізації державної політики в галузі освіти, навчанні та виховані підростаючого покоління та за зайняте ІІ місце у І турі Всеукраїнського конкурсу «Учитель року 2020 у номінації «Хімія» | ||
+ | |Наказ від 18.08.2020 №83 | ||
+ | |- | ||
+ | |2022 | ||
+ | |Грамота Відділу освіти освіти, культури, туризму та спорту Вороновицької селищної ради | ||
+ | |За підготовку переможця ІІ етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з хімії І місце | ||
+ | |Наказ від 31.08.2022 №116 | ||
+ | |- | ||
+ | |2022 | ||
+ | |Грамота Відділу освіти освіти, культури, туризму та спорту Вороновицької селищної ради | ||
+ | |За підготовку переможця ІІ етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з хімії ІІІ місце (8 клас) | ||
+ | |Наказ від 31.08.2022 №116 | ||
+ | |- | ||
+ | |2022 | ||
+ | |Грамота Відділу освіти освіти, культури, туризму та спорту Вороновицької селищної ради | ||
+ | |За підготовку переможця ІІ етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з хімії ІІІ місце (10 клас) | ||
+ | |Наказ від 31.08.2022 №116 | ||
+ | |- | ||
+ | |2023 | ||
+ | |Грамота Відділу освіти освіти, культури, туризму та спорту Вороновицької селищної ради | ||
+ | |За підготовку призера ІІ етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з хімії ІІІ місце | ||
+ | |Наказ від 04.05.2023 №92 | ||
+ | |- | ||
+ | |2023 | ||
+ | |Подяка | ||
+ | |||
+ | Вінницький державний педагогічний університет ім. Михайла Коцюбинського | ||
+ | |За підготовку переможця Обласного конкурсу учнівських наукових робіт з природничих наук серед учнів закладів загальної середньої, професійно-технічної та фахової передвищої освіти, секція «Хімія» | ||
+ | |Наказ ВДПУ імені Михайла Коцюбинського №68од від 25.04.2023 | ||
+ | |- | ||
+ | |2023 | ||
+ | |Грамота Відділу освіти освіти, культури, туризму та спорту Вороновицької селищної ради | ||
+ | |За підготовку призера Обласного конкурсу учнівських наукових робіт з природничих наук, секція «Хімія» ІІІ місце | ||
+ | |Наказ від 04.05.2023 №92 | ||
+ | |- | ||
+ | |2024 | ||
+ | |Подяка | ||
+ | |||
+ | Департаменту гуманітарної політики Вінницької ОДА | ||
+ | |За підготовку переможця ІІІ етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з хімії ІІІ місце | ||
+ | |Наказ ДГП ОДА від 26.02.2024 р. № 175-аг | ||
+ | |- | ||
+ | |2024 | ||
+ | |Грамота Відділу освіти освіти, культури, туризму та спорту Вороновицької селищної ради | ||
+ | |За підготовку призера ІІІ етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з хімії ІІІ місце | ||
+ | |Наказ №150 від 24.05.2024 | ||
+ | |- | ||
+ | |2024 | ||
+ | |Грамота Відділу освіти освіти, культури, туризму та спорту Вороновицької селищної ради | ||
+ | |За підготовку призера ІІ етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з хімії І місце | ||
+ | |Наказ №150 від 24.05.2024 | ||
+ | |- | ||
+ | |2024 | ||
+ | |Грамота Відділу освіти освіти, культури, туризму та спорту Вороновицької селищної ради | ||
+ | |За підготовку призера ІІ етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з хімії ІІІ місце | ||
+ | |Наказ №150 від 24.05.2024 | ||
+ | |} | ||
− | |||
− | |||
'''Контактна інформація''' | '''Контактна інформація''' | ||
− | ''Мобільний телефон:'' | + | ''Мобільний телефон:+380680068534'' |
− | ''Електронна пошта:'' | + | ''Електронна пошта:bezpalkovictoria85@gmail.'' |
− | '''Інформаційна картка''' | + | '''[https://docs.google.com/document/d/1oUlVPUm6R8aXfcZxXTv-T3JP-t2oIzBP/edit Інформаційна картка]''' |
Поточна версія на 08:20, 19 грудня 2024
Прізвище, ім'я, по батькові: Безпалько Вікторія Анатоліївна
Місце роботи:Комунальний заклад "Вороновицький ліцей" Вороновицької селищної ради, Вороновицька ТГ, Вінницька область
Посада:вчитель хімії та біології
Стаж:17
Мої інтереси: рукоділля(плету гачком, шпицями, вишиваю хрестиком, бісером), малювання(гуаш, акварель), полюбляю читати детективи та історичні романи, подорожувати Україною.
Мої досягнення:
Рік нагородження | Вид нагороди
(Почесна грамота МОН України, Почесна грамота відділу освіти, Подяки |
За що нагороджено
(за результатами атестації, переможці олімпіад, участь у конкурсах) |
Підстава
(№ та дата наказу) |
2020 | Почесна грамота Відділу освіти, молоді та спорту Вороновицької селищної ради | За значні досягнення в реалізації державної політики в галузі освіти, навчанні та виховані підростаючого покоління та за зайняте ІІ місце у І турі Всеукраїнського конкурсу «Учитель року 2020 у номінації «Хімія» | Наказ від 18.08.2020 №83 |
2022 | Грамота Відділу освіти освіти, культури, туризму та спорту Вороновицької селищної ради | За підготовку переможця ІІ етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з хімії І місце | Наказ від 31.08.2022 №116 |
2022 | Грамота Відділу освіти освіти, культури, туризму та спорту Вороновицької селищної ради | За підготовку переможця ІІ етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з хімії ІІІ місце (8 клас) | Наказ від 31.08.2022 №116 |
2022 | Грамота Відділу освіти освіти, культури, туризму та спорту Вороновицької селищної ради | За підготовку переможця ІІ етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з хімії ІІІ місце (10 клас) | Наказ від 31.08.2022 №116 |
2023 | Грамота Відділу освіти освіти, культури, туризму та спорту Вороновицької селищної ради | За підготовку призера ІІ етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з хімії ІІІ місце | Наказ від 04.05.2023 №92 |
2023 | Подяка
Вінницький державний педагогічний університет ім. Михайла Коцюбинського |
За підготовку переможця Обласного конкурсу учнівських наукових робіт з природничих наук серед учнів закладів загальної середньої, професійно-технічної та фахової передвищої освіти, секція «Хімія» | Наказ ВДПУ імені Михайла Коцюбинського №68од від 25.04.2023 |
2023 | Грамота Відділу освіти освіти, культури, туризму та спорту Вороновицької селищної ради | За підготовку призера Обласного конкурсу учнівських наукових робіт з природничих наук, секція «Хімія» ІІІ місце | Наказ від 04.05.2023 №92 |
2024 | Подяка
Департаменту гуманітарної політики Вінницької ОДА |
За підготовку переможця ІІІ етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з хімії ІІІ місце | Наказ ДГП ОДА від 26.02.2024 р. № 175-аг |
2024 | Грамота Відділу освіти освіти, культури, туризму та спорту Вороновицької селищної ради | За підготовку призера ІІІ етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з хімії ІІІ місце | Наказ №150 від 24.05.2024 |
2024 | Грамота Відділу освіти освіти, культури, туризму та спорту Вороновицької селищної ради | За підготовку призера ІІ етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з хімії І місце | Наказ №150 від 24.05.2024 |
2024 | Грамота Відділу освіти освіти, культури, туризму та спорту Вороновицької селищної ради | За підготовку призера ІІ етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з хімії ІІІ місце | Наказ №150 від 24.05.2024 |
Контактна інформація
Мобільний телефон:+380680068534
Електронна пошта:bezpalkovictoria85@gmail.