Відмінності між версіями «Слободянюк Олена Сергіївна»
Serg p (обговорення | внесок) (Створена сторінка: '''Прізвище, ім'я, по батькові: ''' альт=|міні|Фото '''Місце роботи:''' '''Пос...) |
User9 (обговорення | внесок) |
||
(Не показано одну проміжну версію цього користувача) | |||
Рядок 1: | Рядок 1: | ||
− | '''Прізвище, ім'я, по батькові: ''' | + | '''Прізвище, ім'я, по батькові: ''Слободянюк Олена Сергіївна''''' |
+ | [[Файл:2023-12-21 22-18-19.jpg|міні|Слободянюк Олена Сергіївна|альт=|міні|Слободянюк Олена Сергіївна]] | ||
− | + | '''Місце роботи: ''Комунальний заклад «Ліцей № 1 смт Стрижавка Вінницького району Вінницької області»''''' | |
− | ''' | + | '''Посада: ''вчитель географії та біології''''' |
− | ''' | + | '''Стаж: ''18 років''''' |
− | ''' | + | '''Мої інтереси:''' у світі стрімкого технологічного розвитку штучний інтелект стає ключовим інструментом для покращення різних сфер життя. Однією з областей, де штучний інтелект виявляє свій потенціал, є сфера освіти. Мої інтереси в освіті визначаються бажанням впроваджувати штучний інтелект у педагогічну діяльність. Однак моя пристрасть до технологій не обмежується лише класною кімнатою. |
− | + | Любов до подорожей додає нові виміри моєму життю та професійній діяльності. Кожна подорож - це можливість вивчати нові культури та набувати унікальний досвід, який можна застосувати в педагогічній діяльності. | |
− | '''Мої досягнення''' | + | '''Мої досягнення:''' у 2014 році зайняла II місце у обласному етапі Всеукраїнського конкурсу "Учитель року-2014", що стало визначним моментом у моїй вчительській діяльності. Мої зусилля та пристрасть до навчання виявилися ключовими чинниками мого успіху. Підготувала переможців другого етапу Всеукраїнської олімпіади з географії: 2008-2009 (І, ІІ, ІІІ місця); 2009-2010 (ІІІ місця); 2010-2011 (ІІІ місце); 2011-2012 (ІІІ місця); 2012-2013 (ІІІ місця); 2021-2022 (І місця); 2022-2023 (ІІ місця). |
+ | |||
+ | Мої досягнення стали мотивацією для подальшого вдосконалення та розвитку, а кожен переможець олімпіади – це живий доказ того, що приділяючи увагу кожному учневі, ми формуємо майбутнє освітнього ландшафту України. | ||
'''Контактна інформація''' | '''Контактна інформація''' | ||
− | ''Мобільний телефон:'' | + | ''Мобільний телефон: '''097 26 99 531''''' |
− | ''Електронна пошта:'' | + | ''Електронна пошта:'''elenayarik@gmail.com''''' |
− | '''Інформаційна картка''' | + | '''[https://docs.google.com/document/d/1tjSlr5tPGWIxzKk4iaviQQ7kK9UZ7Kj7/edit?usp=sharing&ouid=106537148643381381292&rtpof=true&sd=true Інформаційна картка]''' |
Поточна версія на 05:16, 22 грудня 2023
Прізвище, ім'я, по батькові: Слободянюк Олена Сергіївна
Місце роботи: Комунальний заклад «Ліцей № 1 смт Стрижавка Вінницького району Вінницької області»
Посада: вчитель географії та біології
Стаж: 18 років
Мої інтереси: у світі стрімкого технологічного розвитку штучний інтелект стає ключовим інструментом для покращення різних сфер життя. Однією з областей, де штучний інтелект виявляє свій потенціал, є сфера освіти. Мої інтереси в освіті визначаються бажанням впроваджувати штучний інтелект у педагогічну діяльність. Однак моя пристрасть до технологій не обмежується лише класною кімнатою.
Любов до подорожей додає нові виміри моєму життю та професійній діяльності. Кожна подорож - це можливість вивчати нові культури та набувати унікальний досвід, який можна застосувати в педагогічній діяльності.
Мої досягнення: у 2014 році зайняла II місце у обласному етапі Всеукраїнського конкурсу "Учитель року-2014", що стало визначним моментом у моїй вчительській діяльності. Мої зусилля та пристрасть до навчання виявилися ключовими чинниками мого успіху. Підготувала переможців другого етапу Всеукраїнської олімпіади з географії: 2008-2009 (І, ІІ, ІІІ місця); 2009-2010 (ІІІ місця); 2010-2011 (ІІІ місце); 2011-2012 (ІІІ місця); 2012-2013 (ІІІ місця); 2021-2022 (І місця); 2022-2023 (ІІ місця).
Мої досягнення стали мотивацією для подальшого вдосконалення та розвитку, а кожен переможець олімпіади – це живий доказ того, що приділяючи увагу кожному учневі, ми формуємо майбутнє освітнього ландшафту України.
Контактна інформація
Мобільний телефон: 097 26 99 531
Електронна пошта:elenayarik@gmail.com